时间:2024-08-28 12:06 阅读量:2
| 序号 | 物资名称 | 重量(吨) | 备注 |
| 1 | 废旧带锯条 | 2 | 提货地点:废钢东料场。2家出价或者1家出价1个加价梯度即可成交。 |
| 2 | 废合金(废反应器) | 0.4 | 提货地点:废钢东料场。2家出价或者1家出价1个加价梯度即可成交。 |
| 3 | 废旧电缆 | 4 | 提货地点:废钢东料场。2家出价或者1家出价1个加价梯度即可成交。 |
| 4 | 废塑料(塑料件) | 12.71 | 提货地点:废钢东料场/中厚板水处理/铣磨室化学试剂库房。2家出价或者1家出价1个加价梯度即可成交。 |
| 5 | 废磨具(砂轮片) | 2.1 | 提货地点:废钢东料场。2家出价或者1家出价1个加价梯度即可成交。 |
| 6 | 废铁(废旧过滤器) | 0.5 | 提货地点:废钢东料场。2家出价或者1家出价1个加价梯度即可成交。 |
| 7 | 废钢丝绳 | 5 | 提货地点:废钢东料场。2家出价或者1家出价1个加价梯度即可成交。 |
| 8 | 废旧仪表件 | 0.65 | 提货地点:废钢东料场。2家出价或者1家出价1个加价梯度即可成交。 |
| 9 | 废电缆中间接头 | 2 | 提货地点:废钢东料场。2家出价或者1家出价1个加价梯度即可成交。 |
| 10 | 废振打器 | 0.5 | 提货地点:废钢东料场。2家出价或者1家出价1个加价梯度即可成交。 |
| 11 | 废旧门窗 | 12 | 提货地点:废钢东料场。2家出价或者1家出价1个加价梯度即可成交。 |
| 12 | 废旧电器件(废旧电脑、打印机等电器件) | 5.5 | 提货地点:废钢东料场。2家出价或者1家出价1个加价梯度即可成交。 |
| 13 | 废旧滤板(橡胶带铁) | 3.6 | 提货地点:废钢东料场。2家出价或者1家出价1个加价梯度即可成交。 |
| 14 | 废铁(废旧立磨备件) | 34.126 | 提货地点:水钢渣材料库/水钢渣A所南侧。2家出价或者1家出价1个加价梯度即可成交。(资产归属:鲁峰建材) |
| 15 | 废塑料(填料及除水器) | 12.4 | 提货地点:二钢水泵站/中厚板水处理/球团区域/600区域。2家出价或者1家出价1个加价梯度即可成交。 |
| 16 | 废铁(废旧车床及配件) | 4.52 | 提货地点:机械加工工场厂房外。2家出价或者1家出价1个加价梯度即可成交。 |
| 17 | 废铁(废检验仪器仪表) |
0.037 |
提货地点:检定室/化学分析课。2家出价或者1家出价1个加价梯度即可成交。 |
看货时间:8月28日-8月30日,欢迎来我司进行看货。
备注:根据公司关于清洁运输的相关规定,2024年6月21日起要求入厂提货车辆必须符合我司环保要求,详情咨询客户经理。请各用户竞拍时注意此项规定,合理安排好提货车辆。
看货联系人:林刚:18241751536(客户经理),王泽林:15941724298(客户经理),
张宏亮:18241757526(客户经理),赵庆卓:18741779010(客户经理)
翟晓虎:13562360149(品种经理)